您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-52A
所屬分類:噪音計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:噪音計解析度 0.1dB動態(tài)範(fàn)圍 60dB測量範(fàn)圍 30 到 130 dBA和C頻率加權(quán)快速、慢速時間加權(quán)最大、最小音量含發(fā)生過去時間手動音量紀(jì)錄及讀取
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒一次 |
類比顯示 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量範(fàn)圍 | 30dB 至 130dB |
測量頻率範(fàn)圍 | 31.5 Hz 至 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
準(zhǔn)確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6 檔位(10dB間隔) : 20 ~ 80dB ,30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , |
動態(tài)範(fàn)圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量過低音量 | 符號顯示 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99 筆 |
交流、直流輸出 | AC 1Vrms (各檔滿刻度) , 10mVDC / dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 (選購品) |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度-10℃至 50℃ (14℉ to 122℉) 及相對濕度 < 90% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至 60℃ (14℉ to 140℉) 及相對濕度< 70% |
尺寸 | 約264(長)x68(寬)x27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書。 |
下一篇:TES-1357精密噪音計